Cijene usluga i smještaja
Cjenik
Cijene usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 01.06.2023. godine iskazane u eurima i kunama
.Cijene usluge smještaja određuju se u mjesečnim iznosima kako slijedi:
Br. | Vrsta smještaja | Opis | Cijena usluge s dodacima za stupanj njege (EUR) |
Cijena usluge s dodacima za stupanj njege (HRK) |
---|---|---|---|---|
1. | Jednokrevetna soba | sa balkonom | ||
I stupanj | 488,00 | 3.676,84 | ||
II stupanj | 577,00 | 4.347,41 | ||
III stupanj | 607,00 | 4.573,44 | ||
IV stupanj | 637,00 | 4.799,48 | ||
1.1. | Jednokrevetna soba | bez balkona | ||
I stupanj | 468,00 | 3.526,15 | ||
II stupanj | 557,00 | 4.196,72 | ||
III stupanj | 587,00 | 4.422,75 | ||
IV stupanj | 617,00 | 4.648,79 | ||
2. | Dvokrevetna | sa balkonom | ||
I stupanj | 424,00 | 3.194,63 | ||
II stupanj | 514,00 | 3.872,73 | ||
III stupanj | 544,00 | 4.098,77 | ||
IV stupanj | 573,00 | 4.317,27 | ||
2.1. | Dvokrevetna | bez balkona | ||
I stupanj | 414,00 | 3.119,28 | ||
II stupanj | 504,00 | 3.797,39 | ||
III stupanj | 534,00 | 4.023,42 | ||
IV stupanj | 563,00 | 4.241,92 | ||
3. | Trokrevetna | sa balkonom | ||
II stupanj | 442,00 | 3.330,25 | ||
III stupanj | 472,00 | 3.556,28 | ||
IV stupanj | 502,00 | 3.782,32 | ||
3.1. | Trokrevetna | bez balkona | ||
II stupanj | 438,00 | 3.300,11 | ||
III stupanj | 468,00 | 3.526,15 | ||
IV stupanj | 498,00 | 3.752,18 | ||
4.1. | Apartman po osobi | apartman za pokretne osobe s balkonom | ||
I stupanj | 500,00 | 3.767,25 | ||
II stupanj | 589,00 | 4.437,82 | ||
5. | Ostali dodatci | |||
pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji) | 10,00 | 75,35 | ||
označavanje rublja (godišnje) | 20,00 | 150,69 | ||
trošak hladnjaka – mjesečno | 4,00 | 30,14 | ||
dodatak za dijetnu prehranu po danu | 1,60 | 12,06 | ||
dodatak za serviranje po obroku za I stupanj usluge | 1,00 | 7,53 | ||
6. | Trošak pružanja usluga Dnevnog boravka | 183,00 | 1.378,81 |
- Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.
Tečaj konverzije: 7,53450 kuna = 1 EUR